Foto:

Hai-Taxonomie



Die Klassifizierung von Haien ist komplex und orientiert sich anhand von anatomischen Äußerlichkeiten der verschiedenen Haiarten. Da dies eine Wissenschaft für sich ist, soll dies hier nur angeschnitten werden.
Für die Bestimmung von Haien werden folgende Kennzeichen herangezogen:

 
Ordnung

FAMILIE
  • Gattung
    • Art | engl. Name
Die Taxonomie ist sehr eng mit dem Begriff -> Systematik verbunden. Die Lehre von der Beschreibung, Bennennung von Organismen und deren Einordnung in ein natürliches System.




Lamniformes

ODONTASPIDIDAE
  • Carcharias
    • Carcharias taurus | Sand tiger, spotted raggedtooth, or grey nurse shark

  • Eugomphodus
    • Eugomphodus taurus | Sandtiger shark
    • Eugomphodus tricuspidatus | Indian sand tiger

  • Odontaspis
    • Odontaspis ferox | Smalltooth sand tiger
    • Odontaspis noronhai | Bigeye sand tiger

MITSUKURINIDAE
  • Mitsukurina
    • Mitsukurina owstoni | Goblin shark

PSEUDOCARCHARIIDAE
  • Pseudocarcharias
    • Pseudocarcharias kamoharai | Crocodile shark

MEGACHASMIDAE
  • Megachasma
    • Megachasma pelagios | Megamouth shark

ALOPIIDAE
  • Alopias
    • Alopias pelagicus | Pelagic thresher
    • Alopias superciliosus | Bigeye thresher
    • Alopias vulpinus | Thresher shark

CETORHINIDAE
  • Cetorhinus
    • Cetorhinus maximus | Basking shark

LAMNIDAE
  • Carcharodon
    • Carcharodon carcharias | Great white shark

  • Isurus
    • Isurus oxyrinchus | Shortfin mako
    • Isurus paucus | Longfin mako

  • Lamna
    • Lamna ditropis | Salmon shark
    • Lamna nasus | Porbeagle

Carcharhiniformes

SCYLIORHINIDAE
  • Apristurus
    • Apristurus atlanticus | Atlantic ghost catshark
    • Apristurus brunneus | Brown catshark
    • Apristurus canutus | Hoary catshark
    • Apristurus federovi | Federov's catshark
    • Apristurus herklotsi | Longfin catshark
    • Apristurus indicus | Smallbelly catshark
    • Apristurus investigatoris | Broadnose catshark
    • Apristurus japonicus | Japanese catshark
    • Apristurus kampae | Longnose catshark
    • Apristurus laurussoni | Iceland catshark
    • Apristurus longicephalus | Longhead catshark
    • Apristurus macrorhynchus | Flathead catshark
    • Apristurus maderensis | Madeira catshark
    • Apristurus manis | Ghosr catshark
    • Apristurus microps | Smalleye catshark
    • Apristurus nasutus | Largenose catshark
    • Apristurus parvipinnis | Smallfin catshark
    • Apristurus pinguis | Fat catshark
    • Apristurus platyrhynchus | Spatulasnout catshark
    • Apristurus profundorum G | Deepwater catshark
    • Apristurus riveri | Broadgill catshark
    • Apristurus saldanha | Saldanha catshark
    • Apristurus sibogae | Pale catshark
    • Apristurus sinensis | South China catshark
    • Apristurus spongiceps | Spongehead catshark
    • Apristurus stenseni | Panama ghost catshark
    • Apristurus verweyi | Borneo catshark

  • Asymbolus
    • Asymbolus analis | Australian spotted catshark
    • Asymbolus vincenti | Gulf catshark

  • Atelomycterus
    • Atelomycterus macleayi | Australian marbled catshark
    • Atelomycterus marmoratus | Coral catshark

  • Aulohalaelurus
    • ulohalaelurus labiosus | Blackspotted catshark

  • Cephaloscyllium
    • Cephaloscyllium fasciatum | Reticulated swellshark
    • Cephaloscyllium isabellum | Draughtsboard shark
    • Cephaloscyllium laticeps | Australian swellshark
    • Cephaloscyllium nascione | Whitefinned swellshark
    • Cephaloscyllium silasi | Indian swellshark
    • Cephaloscyllium sufflans | Balloon shark
    • Cephaloscyllium ventriosum | Swellshark

  • Cephalurus
    • Cephalurus cephalus | Lollipop catshark

  • Galeus
    • Galeus arae | Roughtail catshark
    • Galeus boardmani | Australian sawtail catshark
    • Galeus eastmani | Gecko catshark
    • Galeus melastomus R | Blackmouth catshark
    • Galeus murinus | Mouse catshark
    • Galeus nipponensis | Broadfin sawtail catshark
    • Galeus piperatus | Peppered catshark
    • Galeus polli | African sawtail catshark
    • Galeus sauteri | Blacktip sawtail catshark
    • Galeus schultzi | Dwarf sawtail catshark

  • Halaelurus
    • Halaelurus alcocki | Arabian catshark
    • Halaelurus boesemani | Speckled catshark
    • Halaelurus buergeri | Blackspotted catshark
    • Halaelurus canescens | Dusky catshark
    • Halaelurus dawsoni | New Zealand catshark
    • Halaelurus hispidus | Bristly catshark
    • Halaelurus immaculatus | Spotless catshark
    • Halaelurus lineatus | Lined catshark
    • Halaelurus lutarius | Mud catshark
    • Halaelurus natalensis | Tiger catshark
    • Halaelurus quagga | Quagga catshark

  • Haploblepharus
    • Haploblepharus edwardsii | Puffadder shyshark
    • Haploblepharus fuscus | Brown shyshark
    • Haploblepharus pictus| Dark shyshark

  • Holohalaelurus
    • Holohalaelurus punctatus | African spotted catshark
    • Holohalaelurus regani | Izak catshark

  • Parmaturus
    • Parmaturus campechiensis | Campeche catshark
    • Parmaturus macmillani | New Zealand filetail
    • Parmaturus melanobranchius | Blackgill catshark
    • Parmaturus pilosus | Salamander shark
    • Parmaturus xaniurus | Filetail catshark

  • Pentanchus
    • Pentanchus profundicolus | Onefin catshark

  • Poroderma
    • Poroderma africanum | Striped catshark
    • Poroderma marleyi | Barbeled catshark
    • Poroderma pantherinum | Leopard catshark

  • Schroederichthys
    • Schroederichthys bivius | Narrowmouthed catshark
    • Schroederichthys chilensis | Redspotted catshark
    • Schroederichthys maculatus | Narrowtail catshark
    • Schroederichthys tenuis | Slender catshark

  • Scyliorhinus
    • Scyliorhinus besnardi | Polkadot catshark
    • Scyliorhinus boa | Boa catshark
    • Scyliorhinus canicula | Small|spotted catshark
    • Scyliorhinus capensis | Yellowspotted catshark
    • Scyliorhinus cervigoni | West African catshark
    • Scyliorhinus garmani | Brownspotted catshark
    • Scyliorhinus haeckeli| Freckled catshark
    • Scyliorhinus hesperius | Whitesaddled catshark
    • Scyliorhinus meadi | Blotched catshark
    • Scyliorhinus retifer | Chain catshark
    • Scyliorhinus stellaris | Nursehound
    • Scyliorhinus torazame | Cloudy catshark
    • Scyliorhinus torrei | Dwarf catshark

PROSCYLLIIDAE
  • Ctenacis
    • Ctenacis fehlmanni | Harlequin catshark

  • Eridacnis
    • Eridacnis barbouri | Cuban ribbontail catshark
    • Eridacnis radcliffei | Pygmy ribbontail catshark
    • Eridacnis sinuans | African ribbontail catshark

  • Gollum
    • Gollum attenuatus | Slender smooth hound

  • Proscyllium
    • Proscyllium habereri | Graceful catshark

PSEUDOTRIAKIDAE
  • Pseudotriakis
    • Pseudotriakis microdon | False catshark

LEPTOCHARIIDAE
  • Leptocharias
    • Leptocharias smithii | Barbeled houndshark


TRIAKIDAE

  • Furgaleus
    • Furgaleus macki | Whiskery shark

  • Galeorhinus
    • Galeorhinus galeus | Tope shark

  • Gogolia
    • Gogolia filewoodi | Sailback houndshark

  • Hemitriakis
    • Hemitriakis japanica | Japanese topeshark
    • Hemitriakis leucoperiptera | Whitefin topeshark

  • Hypogaleus
    • Hypogaleus hyugaensis | Blacktip tope

  • Iago
    • Iago garricki | Longnose houndshark
    • Iago omanensis | Bigeye houndshark

  • Mustelus
    • Mustelus antarcticus | Gummy shark
    • Mustelus asterias | Starry smooth|hound
    • Mustelus californicus | Grey smooth|hound
    • Mustelus canis | Dusky smooth|hound
    • Mustelus dorsalis | Sharptooth smooth|hound
    • Mustelus fasciatus | Striped smooth|hound
    • Mustelus griseus Pietschmann, 1908 | Spotless smooth|hound
    • Mustelus henlei | Brown smooth|hound
    • Mustelus higmani | Smalleye smooth|hound
    • Mustelus lenticulatus | Spotted estuary smooth|hound
    • Mustelus lunulatus | Sicklefin smooth|hound
    • Mustelus manazo | Starspotted smooth|hound
    • Mustelus mento | Speckled smooth|hound
    • Mustelus mosis | Arabian smooth|hound
    • Mustelus mustelus | Smooth|hound
    • Mustelus norrisi | Narrowfin smooth|hound
    • Mustelus palumbes | Whitespotted smooth|hound
    • Mustelus punctulatus | Blackspotted smoooth|hound
    • Mustelus schmitti | Narrownose smooth|hound
    • Mustelus whitneyi | Humpback smooth|hound

  • Scylliogaleus
    • Scylliogaleus quecketti | Flapnose houndshark

  • Triakis
    • Triakis acutipinna | Sharpfin houndshark
    • Triakis maculata | Spotted houndshark
    • Triakis megalopterus | Sharptooth houndshark
    • Triakis scyllium | Banded houndshark
    • Triakis semifasciata | Leopard shark

HEMIGALEIDAE
  • Chaenogaleus
    • Chaenogaleus macrostoma | Hooktooth shark

  • Hemigaleus
    • Hemigaleus microstoma | Sicklefin weasel shark

  • Hemipristis
    • Hemipristis elongatus | Snaggletooth shark

  • Paragaleus
    • Paragaleus leucolomatus | Whitetip weasel shark
    • Paragaleus pectoralis | Atlantic weasel shark
    • Paragaleus tengi | Straight|tooth weasel shark

CARCHARHINIDAE
  • Carcharhinus
    • Carcharhinus acronotus | Blacknose shark
    • Carcharhinus albimarginatus | Silvertip shark
    • Carcharhinus altimus | Bignose shark
    • Carcharhinus amblyrhynchoides | Graceful shark
    • Carcharhinus amblyrhynchos | Grey reef shark
    • Carcharhinus amboinensis | Pigeye shark
    • Carcharhinus borneensis | Borneo shark
    • Carcharhinus brachyurus | Copper shark
    • Carcharhinus brevipinna | Spinner shark
    • Carcharhinus cautus | Nervous shark
    • Carcharhinus dussumieri | Whitecheek shark
    • Carcharhinus falciformis | Silky shark
    • Carcharhinus fitzroyensis | Creek whaler
    • Carcharhinus galapagensis | Galapagos shark
    • Carcharhinus hemiodon | Pondicherry shark
    • Carcharhinus isodon | Finetooth shark
    • Carcharhinus leucas | Bull shark
    • Carcharhinus limbatus | Blacktip shark
    • Carcharhinus longimanus | Oceanic whitetip shark
    • Carcharhinus macloti | Hardnose shark
    • Carcharhinus melanopterus | Blacktip reef shark
    • Carcharhinus obscurus| Dusky shark
    • Carcharhinus perezi | Caribbean reef shark
    • Carcharhinus plumbeus | Sandbar shark
    • Carcharhinus porosus | Smalltail sahrk
    • Carcharhinus sealei | Blacktail shark
    • Carcharhinus signatus | Night shark
    • Carcharhinus sorrah | Spot|tail shark
    • Carcharhinus wheeleri | Blacktail reef shark

  • Galeocerdo
    • Galeocerdo cuvier | Tiger shark

  • Glyphis
    • Glyphis gangeticus | Ganges shark
    • Glyphis glyphis | Speartooth shark

  • Isogomphodon
    • Isogomphodon oxyrhynchus | Daggernose shark

  • Lamiopsis
    • Lamiopsis temmincki | Broadfin shark

  • Loxodon
    • Loxodon macrorhinus | Sliteye shark

  • Nasolamia
    • Nasolamia velox | Whitenose shark

  • Negaprion
    • Negaprion acutidens | Sicklefin lemon shark
    • Negaprion brevirostris | Lemon shark

  • Prionace
    • Prionace glauca | Blue shark

  • Rhizoprionodon
    • Rhizoprionodon acutus | Milk shark
    • Rhizoprionodon lalandii | Brazilian sharpnose shark
    • Rhizoprionodon longurio | Pacific sharpnose shark
    • Rhizoprionodon oligolinx | Grey sharpnose shark
    • Rhizoprionodon porosus | Caribbean sharpnose shark
    • Rhizoprionodon taylori | Australian sharpnose shark
    • Rhizoprionodon terraenovae | Atlantic sharpnose shark

  • Scoliodon
    • Scoliodon laticaudus | Spadenose shark

  • Triaenodon
    • Triaenodon obesus | Whitetip reef shark

SPHYRNIDAE
  • Eusphyra
    • Eusphyra blochii | Winghead shark

  • Sphyrna
    • Sphyrna corona | Scalloped bonnethead
    • Sphyrna couardi | Whitefin hammerhead
    • Sphyrna lewini | Scalloped hammerhead
    • Sphyrna media | Scoophead
    • Sphyrna mokarran | Great hammerhead
    • Sphyrna tiburo | Bonnethead
    • Sphyrna tudes | Smalleye hammerhead
    • Sphyrna zygaena | Smooth hammerhead

Orectolobiformes

PARASCYLLIIDAE
  • Cirrhoscyllium
    • Cirrhoscyllium expolitum | Barbelthroat carpetshark
    • Cirrhoscyllium formosanum | Taiwan saddled carpetshark
    • Cirrhoscyllium japonicum | Saddle carpetshark

  • Parascyllium
    • Parascyllium collare | Collared carpetshark
    • Parascyllium ferrugineum | Rusty carpetshark
    • Parascyllium multimaculatum | Tasmanian carpetshark
    • Parascyllium variolatum | Necklace carpetshark

BRACHAELURIDAE
  • Brachaelurus
    • Brachaelurus waddi | Blind shark

  • Heteroscyllium
    • Heteroscyllium colcloughi | Bluegray carpetshark

ORECTOLOBIDAE
  • Eucrossorhinus
    • Eucrossorhinus dasypogon | Tasselled wobbegong

  • Orectolobus
    • Orectolobus japonicus | Japanese wobbegong
    • Orectolobus maculatus | Spotted wobbegong
    • Orectolobus ornatus | Ornate wobbegong
    • Orectolobus wardi | Northern wobbegong

  • Sutorectus
    • Sutorectus tentaculatus | Cobbler wobbegong

HEMISCYLLIIDAE
  • Chiloscyllium
    • Chiloscyllium arabicum | Arabian carpetshark
    • Chiloscyllium burmensis | Burmese bambooshark
    • Chiloscyllium caerulopunctatum | Bluespotted bambooshark
    • Chiloscyllium griseum | Grey bambooshark
    • Chiloscyllium hasselti | Indonesian bambooshark
    • Chiloscyllium indicum | Slender bambooshark
    • Chiloscyllium plagiosum | Whitespotted bambooshark
    • Chiloscyllium punctatum | Brownbanded bambooshark

  • Hemiscyllium
    • Hemiscyllium freycineti | Indonesian speckled carpetshark
    • Hemiscyllium hallstromi | Papuan epaulette shark
    • Hemiscyllium ocellatum | Epaulette shark
    • Hemiscyllium strahani | Hooded carpetshark
    • Hemiscyllium trispeculare | Speckled carpetshark

STEGOSTOMATIDAE
  • Stegostoma
    • Stegostoma fasciatum | Zebra shark

GINGLYMOSTOMATIDAE
  • Ginglymostoma
    • Ginglymostoma brevicaudatum | Short|tail nurse shark
    • Ginglymostoma cirratum | Nurse shark

  • Nebrius
    • Nebrius ferrugineus | Tawny nurse shark

RHINIODONTIDAE
  • Rhiniodon
    • Rhiniodon typus | Whale shark

Heterodontiformes

HETERODONTIDAE
  • Heterodontus
    • Heterodontus francisci | Horn shark
    • Heterodontus galeatus | Crested bullhead shark
    • Heterodontus japonicus | Japanese bullhead shark
    • Heterodontus mexicanus | Mexican hornshark
    • Heterodontus portusjacksoni | Port Jackson shark
    • Heterodontus quoyi | Galapagos bullhead shark
    • Heterodontus ramalheira | Whitespotted bullhead shark
    • Heterodontus zebra | Zebra bullhead shark


Hexanchiformes


CHLAMYDOSELACHIDAE
  • Chlamydoselachus
    • Chlamydoselachus anquineus | Frilled shark

HEXANCHIDAE
  • Heptranchias
    • Heptranchias perlo | Sharpnose sevengill shark

  • Hexanchus
    • Hexanchus griseus | Bluntnose sixgill shark
    • Hexanchus vitulus | Bigeye sixgill shark

  • Notorynchus
    • Notorynchus cepedianus | Broadnose sevengill shark