Foto:

Hai-Taxonomie



Die Klassifizierung von Haien ist komplex und orientiert sich anhand von anatomischen Äußerlichkeiten der verschiedenen Haiarten. Da dies eine Wissenschaft für sich ist, soll dies hier nur angeschnitten werden.
Für die Bestimmung von Haien werden folgende Kennzeichen herangezogen:

 
Ordnung

FAMILIE
  • Gattung
    • Art | engl. Name
Die Taxonomie ist sehr eng mit dem Begriff -> Systematik verbunden. Die Lehre von der Beschreibung, Bennennung von Organismen und deren Einordnung in ein natürliches System.




Squatiniformes


SQUATINIDAE
  • Squatina
    • Squatina aculeata | Sawback angelshark
    • Squatina africana | African angelshark
    • Squatina argentina | Argentine angelshark
    • Squatina australis | Australian angelshark
    • Squatina californica | Pacific angelshark
    • Squatina dumeril | Sand devil
    • Squatina formosa | Taiwan angelshark
    • Squatina japonica | Japanese angelshark
    • Squatina nebulosa | Clouded angelshark
    • Squatina oculata | Smoothback angelshark
    • Squatina squatina | Angelshark
    • Squatina tergocellata | Ornate angelshark
    • Squatina tergocellatoides | Ocellated angelshark


Pristiophoriformes


PRISTIOPHORIDAE
  • Pliotrema
    • Pliotrema warreni | Sixgill sawshark

  • Pristiophorus
    • Pristiophorus cirratus | Longnose sawshark
    • Pristiophorus japonicus | Japanese sawshark
    • Pristiophorus nudipinnis G| Shortnose sawshark
    • Pristiophorus schroederi | Bahamas sawshark


Squaliformes


ECHINORHINIDAE
  • Echinorhinus
    • Echinorhinus brucus | Bramble shark
    • Echinorhinus cookei | Prickly shark

SQUALIDAE
  • Aculeola
    • Aculeola nigra | Hooktooth dogfish

  • Centrophorus
    • Centrophorus acus | Needle dogfish
    • Centrophorus granulosus | Gulper shark
    • Centrophorus harrissoni | Dumb gulper shark
    • Centrophorus lustianicus | Lowfin gulper shark
    • Centrophorus moluccensis | Smallfin gulper shark
    • Centrophorus niaukang Taiwan gulper shark
    • Centrophorus squamosus | Leafscale gulper shark
    • Centrophorus tessellatus | Mosaic gulper shark
    • Centrophorus uyato | Little gulper shark

  • Centroscyllium
    • Centroscyllium fabricii | Black dogfish
    • Centroscyllium granulatum | Granular dogfish
    • Centroscyllium kamoharai | Bareskin dogfish
    • Centroscyllium nigrum | Combtooth dogfish
    • Centroscyllium ornatum | Ornate dogfish
    • Centroscyllium ritteri | Whitefin dogfish

  • Centroscymnus
    • Centroscymnus coelolepis | Portuguese dogfish
    • Centroscymnus crepidater | Longnose velvet dogfish
    • Centroscymnus cryptacanthus | Shortnose velvet dogfish
    • Centroscymnus macracanthus | Largespine velvet dogfish
    • Centroscymnus owstoni | Roughskin dogfish
    • Centroscymnus plunketi | Plunket shark

  • Cirrhigaleus
    • Cirrhigaleus | Mandarin dogfish

  • Dalatias
    • Dalatias licha

  • Deania
    • Deania calcea | Birdbeak dogfish
    • Deania histricosa | Rough longnose dogfish
    • Deania profundorum | Arrowhead dogfish
    • Deania quadrispinosum | Longsnout dogfish

  • Etmopterus
    • Etmopterus baxteri | New Zealand lanternshark
    • Etmopterus brachyurus | Shorttail lanternshark
    • Etmopterus bullisi | Lined lanternshark
    • Etmopterus carteri | Cylindrical lanternshark
    • Etmopterus decacuspidatus | Combtoothed lanternshark
    • Etmopterus gracilispinis | Broadbanded lanternshark
    • Etmopterus granulosus | Southern lanternshark
    • Etmopterus hillianus | Caribbean lanternshark
    • Etmopterus lucifer | Blackbelly lanternshark
    • Etmopterus perryi | Dwarf lanternshark
    • Etmopterus polli | African lanternshark
    • Etmopterus princeps | Great lanternshark
    • Etmopterus pusillus | Smooth lanternshark
    • Etmopterus schultzi | Fringefin lanternshark
    • Etmopterus sentosus B | Thorny lanternshark
    • Etmopterus spinax | Velvet belly
    • Etmopterus unicolor | Brown lanternshark
    • Etmopterus villosus | Hawaiian lanternshark
    • Etmopterus virens | Green lanternshark

  • Euprotomicroides
    • Euprotomicroides zantedeschia | Taillight shark

  • Euprotomicrus
    • Euprotomicrus bispinatus | Pygmy shark

  • Heteroscymnoides
    • Heteroscymnoides marleyi | Longnose pygmy shark

  • Mollisquama
    • Mollisquama parini | Softskin dogfish

  • Isistius
    • Isistius brasiliensis | Cookiecutter shark
    • Isistius plutodus | Largetooth cookiecutter shark

  • Scymnodalatias
    • Scymnodalatias sherwoodi | Sherwood dogfish

  • Scymnodon
    • Scymnodon ichiharai | Japanese velvet dogfish
    • Scymnodon obscurus| Smallmouth velvet dogfish
    • Scymnodon ringens | Knifetooth dogfish
    • Scymnodon squamulosus | Velvet dogfish

  • Somniosus
    • Somniosus microcephalus | Greenland shark
    • Somniosus pacificus | Pacific sleeper shark
    • Somniosus rostratus | Little sleeper shark

  • Squaliolus
    • Squaliolus laticaudus

  • Squalus
    • Squalus acanthias | Piked/Spiked/Spiny dogfish
    • Squalus asper | Roughskin spurdog
    • Squalus blainvillei | Longnose spurdog
    • Squalus cubensis | Rivero, 1936
    • Squalus japonicus | Japanese spurdog
    • Squalus megalops | Shortnose spurdog
    • Squalus melanurus | Blacktailed spurdog
    • Squalus mitsukurii | Shortspine spurdog
    • Squalus rancureli | Cyrano spurdog


OXYNOTIDAE

  • Oxynotus
    • Oxynotus bruniensis | Prickly dogfish
    • Oxynotus caribbaeus | Caribbean roughshark
    • Oxynotus centrina | Angular roughfish
    • Oxynotus japonicus | Japanese roughshark
    • Oxynotus paradoxus | Sailfin roughfish